01/11/2023 | Vado-Derthona 2-2. | 427 click
29/10/2023 | Derthona-Bra 0-1. | 620 click
22/10/2023 | Alcione Milano-Derthona 1-1. | 328 click
15/10/2023 | Derthona-Vogherese 3-2. | 544 click
08/10/2023 | Lavagnese-Derthona 1-1. | 442 click
04/10/2023 | Derthona-Chisola 2-1. | 293 click
30/09/2023 | Gozzano-Derthona 0-2. | 489 click
24/09/2023 | Pinerolo-Derthona 0-0. | 341 click
20/09/2023 | Derthona-Chieri 1-1. | 379 click
16/09/2023 | Sanremese-Derthona 2-2. | 443 click
10/09/2023 | Derthona-Pontdonnaz 3-0. | 469 click
14/05/2023 | Derthona-Castanese 1-0. | 596 click
07/05/2023 | Fossano-Derthona 3-3. | 665 click
30/04/2023 | Derthona-Chieri 0-0. | 541 click
23/04/2023 | Pontdonnaz-Derthona 1-2. | 525 click
16/04/2023 | Derthona-Borgosesia 1-3. | 559 click
06/04/2023 | Castellanzese-Derthona 3-3. | 510 click
19/03/2023 | Derthona-Chisola 1-2. | 546 click
12/03/2023 | Castanese-Derthona 1-0. | 554 click
05/03/2023 | Derthona-Pinerolo 0-0. | 530 click
26/02/2023 | Legnano-Derthona 2-0. | 622 click
19/02/2023 | Derthona-Sanremese 0-1. | 631 click
12/02/2023 | Sestri Levante-Derthona 2-0. | 531 click
08/02/2023 | Derthona-Bra 0-1. | 426 click
05/02/2023 | Gozzano-Derthona 3-1. | 399 click
29/01/2023 | Derthona-Fezzanese 1-1. | 420 click
25/01/2023 | Ligorna-Derthona 1-1. | 524 click
22/01/2023 | Derthona-Stresa 3-0. | 473 click
15/01/2023 | Casale-Derthona 3-4. | 423 click
11/01/2023 | Chieri-Derthona 2-3. | 445 click
08/01/2023 | Derthona-Vado 0-0. | 392 click
21/12/2022 | Derthona-Fossano 5-4. | 450 click
04/12/2022 | Borgosesia-Derthona 2-2. | 443 click
27/11/2022 | Derthona-Castellanzese 0-0. | 460 click
20/11/2022 | Derthona-Asti 1-1. | 458 click
13/11/2022 | Chisola-Derthona 2-3. | 479 click
30/10/2022 | Pinerolo-Derthona 0-0. | 454 click
23/10/2022 | Derthona-Legnano 3-0. | 490 click
16/10/2022 | Sanremese-Derthona 5-1. | 440 click
09/10/2022 | Derthona-Sestri Levante 0-3. | 448 click
02/10/2022 | Derthona-Gozzano 3-0. | 432 click
22/09/2022 | Derthona-Ligorna 1-1. | 417 click
17/09/2022 | Stresa-Derthona 2-2. | 418 click
11/09/2022 | Derthona-Casale 2-2. | 375 click
04/09/2022 | Vado-Derthona 2-2. | 502 click
01/05/2022 | Derthona-RG Ticino 1-2. | 567 click
27/04/2022 | Sestri Levante-Derthona 1-1. | 533 click
26/04/2022 | Derthona-Gozzano 1-1. | 455 click
20/04/2022 | Ligorna-Derthona 0-0. | 522 click
14/04/2022 | Bra-Derthona 1-0. | 495 click

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2000-2025 - Softcapp - www.derthona.it - Tutti i diritti riservati
Immagini, video e audio sono coperti da diritto d'autore e non possono essere
in alcun modo utilizzati senza l'esplicita autorizzazione di www.derthona.it

Powered by Floatbox