04/01/2026 | Derthona-Club Milano 3-0. | 784 click
23/11/2025 | Celle Varazze-Derthona 0-2. | 643 click
16/11/2025 | Derthona-NovaRomentin 3-0. | 831 click
28/09/2025 | Valenzana Mado-Derthona 1-2. | 882 click
14/09/2025 | Derthona-Sestri Levante 1-3. | 952 click
07/09/2025 | Club Milano-Derthona 2-3. | 1073 click
09/03/2025 | Ligorna-Derthona 2-1. | 1297 click
02/03/2025 | Derthona-Città di Varese 1-0. | 1281 click
16/02/2025 | Derthona-Imperia 4-2. | 1269 click
19/01/2025 | Chisola-Derthona 1-1. | 1285 click
15/01/2025 | Derthona-Chieri 0-0. | 1280 click
12/01/2025 | Lavagnese-Derthona 0-3. | 1312 click
05/01/2025 | Derthona-NovaRomentin 1-6. | 1137 click
21/12/2024 | Vado-Derthona 1-0. | 977 click
15/12/2024 | Derthona-Oltrepò 1-2. | 966 click
01/12/2024 | Derthona-Fossano 1-1. | 882 click
24/11/2024 | Asti-Derthona 1-0. | 760 click
17/11/2024 | Derthona-Sanremese 2-1. | 626 click
03/11/2024 | Derthona-Ligorna 0-3. | 533 click
27/10/2024 | Città di Varese-Derthona 2-0. | 468 click
23/10/2024 | Derthona-Vogherese 3-0. | 495 click
20/10/2024 | Imperia-Derthona 2-3. | 528 click
13/10/2024 | Derthona-Cairese 2-0. | 441 click
06/10/2024 | Albenga-Derthona 1-1. | 488 click
02/10/2024 | Derthona-Bra 0-4. | 643 click
28/09/2024 | Gozzano-Derthona 2-2. | 462 click
22/09/2024 | Derthona-Chisola 2-1. | 538 click
18/09/2024 | Chieri-Derthona 2-2. | 473 click
15/09/2024 | Derthona-Lavagnese 2-2. | 433 click
08/09/2024 | NovaRomentin-Derthona 1-1. | 681 click
12/05/2024 | Derthona-Alba 3-0. | 765 click
05/05/2024 | Derthona-Ligorna 0-0. | 431 click
21/04/2024 | Derthona-Fezzanese 0-1. | 684 click
07/04/2024 | Derthona-Città di Varese 0-1. | 642 click
23/03/2024 | Derthona-Albenga 2-2. | 688 click
17/03/2024 | Borgosesia-Derthona 1-1. | 682 click
13/03/2024 | Bra-Derthona 1-2. | 718 click
10/03/2024 | Derthona-Vado 0-2. | 626 click
25/02/2024 | Derthona-Alcione Milano 0-0. | 677 click
18/02/2024 | Vogherese-Derthona 0-1. | 644 click
04/02/2024 | Derthona-Lavagnese 1-4. | 689 click
31/01/2024 | Chisola-Derthona 3-0. | 623 click
27/01/2024 | Derthona-Gozzano 0-3. | 632 click
21/01/2024 | Derthona-Pinerolo 1-0. | 634 click
17/01/2024 | Chieri-Derthona 2-0. | 609 click
13/01/2024 | Derthona-Sanremese 1-0. | 582 click
07/01/2024 | Pontdonnaz-Derthona 2-0. | 613 click
20/12/2023 | Ligorna-Derthona 3-1. | 507 click
16/12/2023 | Derthona-Alba 2-2. | 559 click
10/12/2023 | Fezzanese-Derthona 1-1. | 536 click

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2000-2026 - Softcapp - www.derthona.it - Tutti i diritti riservati
Immagini, video e audio sono coperti da diritto d'autore e non possono essere
in alcun modo utilizzati senza l'esplicita autorizzazione di www.derthona.it

Powered by Floatbox