CLASSIFICA 1a GIORNATA

  TOTALI CASA FUORI RIGORI SANZIONI
  Pt. MI G V N P RF RS DR G V N P RF RS G V N P RF RS RiF RiC AR AP ER EP S
Derthona 3 +2 1 1 0 0 3 2 +1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Saluzzo 3 +2 1 1 0 0 5 2 +3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2 1(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Varese 3 +2 1 1 0 0 3 1 +2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Asti 3 +2 1 1 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Chisola 3 0 1 1 0 0 3 0 +3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Vado 3 0 1 1 0 0 2 0 +2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Ligorna 3 0 1 1 0 0 3 2 +1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Lavagnese 3 0 1 1 0 0 2 1 +1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Valenzana Mado 3 0 1 1 0 0 2 1 +1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Celle Varazze 0 -1 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Biellese 0 -1 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
NovaRomentin 0 -1 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Sanremese 0 -1 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Cairese 0 -1 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Club Milano 0 -3 1 0 0 1 2 3 -1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0(0) 1(0) 0 0 0 0 0
Gozzano 0 -3 1 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Imperia 0 -3 1 0 0 1 1 3 -2 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0
Sestri Levante 0 -3 1 0 0 1 2 5 -3 1 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0(0) 1(0) 0 0 0 0 0
 TOTALI: Pt.=Punti - MI=Media inglese - RF=Reti fatte - RS=Reti subite - DR=Differenza reti
 RIGORI: RiF=Rigori a favore - RiC=Rigori contro - Tra () quelli sbagliati
 SANZIONI: AR e AP=Ammonizioni ricevute e provocate - ER e EP=Espulsioni ricevute e provocate - S=Giocatori  squalificati (indipendentemente dal numero di giornate)
 Clicca sul nome della squadra per accedere al tabellino delle presenze