CLASSIFICA 16a GIORNATA

  TOTALI CASA FUORI RIGORI SANZIONI
  Pt. MI G V N P RF RS DR G V N P RF RS G V N P RF RS RiF RiC AR AP ER EP S
Alcione Milano 34 +2 16 10 4 2 27 11 +16 8 6 2 0 15 8 8 4 2 2 12 3 3(0) 1(0) 28 45 1 4 2
Albenga 30 -2 16 8 6 2 24 10 +14 8 5 3 0 12 3 8 3 3 2 12 7 4(0) 1(1) 33 25 1 2 1
Chisola 30 -2 16 8 6 2 20 12 +8 8 4 3 1 9 4 8 4 3 1 11 8 1(1) 1(0) 43 38 1 3 3
Asti 27 -5 16 8 3 5 22 12 +10 8 5 1 2 15 6 8 3 2 3 7 6 4(0) 3(2) 35 30 3 2 4
RG Ticino 27 -5 16 7 6 3 22 12 +10 8 4 4 0 13 4 8 3 2 3 9 8 5(0) 3(0) 27 42 0 3 0
Cittą di Varese 26 -5 16 7 6 3 18 12 +6 8 6 1 1 12 5 8 1 5 2 6 7 0(0) 3(1) 37 33 5 3 5
Vado 25 -7 16 6 7 3 15 8 +7 8 5 2 1 13 6 8 1 5 2 2 2 2(1) 1(0) 32 37 3 1 4
Bra 23 -9 16 6 5 5 14 14 0 8 2 4 2 5 5 8 4 1 3 9 9 2(0) 1(1) 33 44 2 3 3
Vogherese 23 -9 16 7 2 7 20 21 -1 8 4 0 4 9 9 8 3 2 3 11 12 2(0) 2(0) 36 28 1 3 2
Fezzanese 22 -10 16 6 4 6 21 19 +2 8 4 1 3 12 10 8 2 3 3 9 9 2(1) 2(1) 29 27 3 2 5
Ligorna 21 -11 16 5 6 5 11 13 -2 8 3 4 1 6 4 8 2 2 4 5 9 2(1) 2(1) 34 39 2 3 3
Derthona 20 -12 16 4 8 4 19 20 -1 8 3 3 2 11 8 8 1 5 2 8 12 4(3) 3(1) 45 37 4 0 7
Gozzano 18 -14 16 4 6 6 13 16 -3 8 2 3 3 4 6 8 2 3 3 9 10 2(0) 4(1) 38 28 3 1 4
Lavagnese 18 -14 16 4 6 6 17 21 -4 8 3 4 1 10 7 8 1 2 5 7 14 1(0) 0(0) 18 34 1 3 1
Alba 16 -16 16 4 4 8 16 23 -7 8 2 3 3 9 11 8 2 1 5 7 12 4(3) 2(0) 23 28 2 2 2
Pinerolo 16 -16 16 4 4 8 9 17 -8 8 2 2 4 6 12 8 2 2 4 3 5 0(0) 1(0) 36 37 2 4 4
Sanremese 15 -17 16 3 6 7 13 22 -9 8 1 3 4 6 12 8 2 3 3 7 10 4(0) 5(0) 37 24 3 1 4
Chieri 14 -18 16 3 5 8 12 23 -11 8 2 3 3 5 11 8 1 2 5 7 12 2(0) 3(0) 43 25 2 2 4
Borgosesia 13 -19 16 3 4 9 12 24 -12 8 2 3 3 7 8 8 1 1 6 5 16 0(0) 6(2) 32 43 2 2 4
Pontdonnaz 10 -22 16 2 4 10 10 25 -15 8 2 2 4 6 11 8 0 2 6 4 14 1(1) 1(0) 34 29 4 1 5
 TOTALI: Pt.=Punti - MI=Media inglese - RF=Reti fatte - RS=Reti subite - DR=Differenza reti
 RIGORI: RiF=Rigori a favore - RiC=Rigori contro - Tra () quelli sbagliati
 SANZIONI: AR e AP=Ammonizioni ricevute e provocate - ER e EP=Espulsioni ricevute e provocate - S=Giocatori  squalificati (indipendentemente dal numero di giornate)
 Clicca sul nome della squadra per accedere al tabellino delle presenze