CLASSIFICA 38a GIORNATA

  TOTALI CASA FUORI RIGORI SANZIONI
  Pt. MI G V N P RF RS DR G V N P RF RS G V N P RF RS RiF RiC AR AP ER EP S
Sestri Levante 94 +18 38 30 4 4 77 29 +48 19 16 2 1 35 12 19 14 2 3 42 17 13(1) 5(1) 72 102 4 11 11
Bra 74 -2 38 21 11 6 59 31 +28 19 13 4 2 34 16 19 8 7 4 25 15 12(2) 4(1) 74 84 2 11 11
Sanremese 74 -2 38 21 11 6 59 33 +26 19 9 6 4 28 15 19 12 5 2 31 18 8(2) 6(3) 85 78 12 5 20
Vado 69 -7 38 19 12 7 61 40 +21 19 13 3 3 39 20 19 6 9 4 22 20 11(1) 5(1) 83 95 8 6 16
Ligorna 66 -10 38 17 15 6 49 35 +14 19 9 8 2 24 14 19 8 7 4 25 21 6(2) 8(0) 87 87 7 14 17
Legnano 59 -17 38 17 8 13 51 34 +17 19 11 3 5 26 13 19 6 5 8 25 21 6(1) 4(2) 72 90 3 8 10
Asti 57 -19 38 13 18 7 44 35 +9 19 9 8 2 24 15 19 4 10 5 20 20 12(4) 7(1) 97 99 9 5 20
Gozzano 55 -21 38 16 7 15 51 48 +3 19 8 3 8 21 24 19 8 4 7 30 24 2(0) 6(2) 91 83 8 4 16
Borgosesia 52 -24 38 14 10 14 54 54 0 19 8 6 5 31 22 19 6 4 9 23 32 3(0) 9(3) 71 76 5 8 7
Pontdonnaz 47 -29 38 12 11 15 33 43 -10 19 5 6 8 19 27 19 7 5 7 14 16 3(0) 4(1) 82 74 7 6 14
Castellanzese 46 -30 38 11 13 14 51 55 -4 19 8 6 5 32 28 19 3 7 9 19 27 8(2) 8(2) 86 86 4 6 14
Chieri 45 -31 38 10 15 13 41 45 -4 19 7 6 6 21 20 19 3 9 7 20 25 9(3) 8(1) 99 81 6 5 16
Fezzanese 45 -31 38 11 12 15 47 58 -11 19 8 6 5 27 26 19 3 6 10 20 32 6(2) 9(2) 82 67 4 4 13
Chisola 43 -33 38 11 10 17 43 53 -10 19 4 7 8 21 28 19 7 3 9 22 25 6(1) 7(1) 91 78 6 4 14
Pinerolo 42 -34 38 8 18 12 38 44 -6 19 4 10 5 20 22 19 4 8 7 18 22 0(0) 5(1) 81 81 7 7 17
Derthona 42 -34 38 9 15 14 55 62 -7 19 5 8 6 24 21 19 4 7 8 31 41 9(3) 10(3) 97 77 6 5 17
Castanese 40 -36 38 9 13 16 44 57 -13 19 5 7 7 20 25 19 4 6 9 24 32 8(1) 9(1) 77 88 5 3 12
Stresa 34 -42 38 7 13 18 37 47 -10 19 5 6 8 24 26 19 2 7 10 13 21 6(0) 7(1) 91 91 6 3 15
Casale 24 -52 38 5 9 24 28 79 -51 19 3 5 11 17 40 19 2 4 13 11 39 2(1) 6(1) 74 74 10 8 13
Fossano 14 -62 38 1 11 26 40 80 -40 19 1 8 10 24 37 19 0 3 16 16 43 8(4) 11(2) 71 72 7 3 12
 TOTALI: Pt.=Punti - MI=Media inglese - RF=Reti fatte - RS=Reti subite - DR=Differenza reti
 RIGORI: RiF=Rigori a favore - RiC=Rigori contro - Tra () quelli sbagliati
 SANZIONI: AR e AP=Ammonizioni ricevute e provocate - ER e EP=Espulsioni ricevute e provocate - S=Giocatori  squalificati (indipendentemente dal numero di giornate)
 Clicca sul nome della squadra per accedere al tabellino delle presenze