CLASSIFICA 4a GIORNATA

  TOTALI CASA FUORI RIGORI SANZIONI
  Pt. MI G V N P RF RS DR G V N P RF RS G V N P RF RS RiF RiC AR AP ER EP S
Asti 9 +1 4 3 0 1 7 2 +5 2 2 0 0 6 1 2 1 0 1 1 1 1(0) 0(0) 7 8 0 0 0
Sanremese 7 -1 4 2 1 1 7 5 +2 2 0 1 1 3 4 2 2 0 0 4 1 4(0) 2(0) 7 7 0 0 0
Alcione Milano 7 -1 4 2 1 1 6 5 +1 2 2 0 0 5 3 2 0 1 1 1 2 2(0) 1(0) 7 15 0 0 0
Pinerolo 7 -1 4 2 1 1 4 3 +1 2 1 1 0 3 2 2 1 0 1 1 1 0(0) 0(0) 10 12 0 0 0
Cittą di Varese 7 -1 4 2 1 1 3 2 +1 2 2 0 0 3 1 2 0 1 1 0 1 0(0) 1(0) 11 6 0 0 0
Chisola 7 -1 4 2 1 1 4 4 0 2 1 0 1 1 2 2 1 1 0 3 2 0(0) 0(0) 13 11 0 0 0
Ligorna 7 -1 4 2 1 1 3 4 -1 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 4 1(1) 0(0) 11 10 1 0 1
Derthona 6 -2 4 1 3 0 6 3 +3 2 1 1 0 4 1 2 0 2 0 2 2 1(0) 2(0) 8 12 0 0 0
RG Ticino 6 -2 4 2 0 2 11 6 +5 2 2 0 0 8 1 2 0 0 2 3 5 3(0) 2(0) 8 10 0 0 0
Vogherese 6 -2 4 2 0 2 8 7 +1 2 1 0 1 4 2 2 1 0 1 4 5 1(0) 1(0) 11 9 0 0 0
Chieri 5 -3 4 1 2 1 4 4 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 4 0(0) 1(0) 11 7 0 0 0
Vado 5 -3 4 1 2 1 2 2 0 2 1 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0 1(1) 0(0) 10 8 1 0 1
Alba 5 -3 4 1 2 1 6 7 -1 2 0 1 1 3 5 2 1 1 0 3 2 0(0) 0(0) 9 8 1 1 1
Fezzanese 4 -4 4 1 1 2 7 8 -1 2 1 0 1 4 4 2 0 1 1 3 4 0(0) 1(0) 12 7 0 0 0
Gozzano 4 -4 4 1 1 2 3 4 -1 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 2 1(0) 2(1) 7 6 1 1 1
Bra 4 -4 4 1 1 2 4 6 -2 2 0 1 1 1 2 2 1 0 1 3 4 1(0) 1(1) 11 12 0 0 0
Borgosesia 4 -4 4 1 1 2 3 9 -6 2 1 1 0 2 1 2 0 0 2 1 8 0(0) 4(0) 5 7 1 0 1
Lavagnese 3 -5 4 0 3 1 4 5 -1 2 0 2 0 3 3 2 0 1 1 1 2 1(0) 0(0) 4 9 1 1 1
Albenga 3 -5 4 0 3 1 3 4 -1 2 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 3 1(0) 1(1) 13 9 0 2 0
Pontdonnaz 1 -7 4 0 1 3 0 5 -5 2 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 3 1(1) 0(0) 9 11 0 1 0
 TOTALI: Pt.=Punti - MI=Media inglese - RF=Reti fatte - RS=Reti subite - DR=Differenza reti
 RIGORI: RiF=Rigori a favore - RiC=Rigori contro - Tra () quelli sbagliati
 SANZIONI: AR e AP=Ammonizioni ricevute e provocate - ER e EP=Espulsioni ricevute e provocate - S=Giocatori  squalificati (indipendentemente dal numero di giornate)
 Clicca sul nome della squadra per accedere al tabellino delle presenze