21a Giornata - 24/02/2019

Acqui HSL Derthona 2-2
Carrara 90 Trofarello 2-1
Cbs SanMauro 2-3
Cenisia Pro Villafranca 0-2
Cit Turin Rapid Torino 3-2
Gaviese Santa Rita 1-0
SanGiacomoChi Mirafiori 1-0
ValenzanaMado Arquatese V.B. 0-0
 

 

 

 

Acqui-HSL Derthona 2-2

Acqui:
A disp.:
All.:
HSL Derthona:
A disp.:
All.:
Arbitro:
Assistenti:
MARCATORI HSL Derthona: Merlano, Russo.





CRONACA

 

 

CLASSIFICA 21a GIORNATA

  TOTALI CASA FUORI RETI
  Pt. MI G V N P G V N P G V N P F S D
SanMauro 46 +5 21 14 4 3 10 8 1 1 11 6 3 2 45 25 +20
HSL Derthona 45 +4 21 13 6 2 10 7 2 1 11 6 4 1 45 15 +30
Cbs 42 -1 21 13 3 5 11 7 1 3 10 6 2 2 37 25 +12
Pro Villafranca 36 -5 21 10 6 5 10 4 3 3 11 6 3 2 27 20 +7
Gaviese 34 -9 21 10 4 7 11 4 2 5 10 6 2 2 33 20 +13
Trofarello 31 -10 21 9 4 8 10 4 4 2 11 5 0 6 34 24 +10
Arquatese V.B. 31 -10 21 8 7 6 10 3 5 2 11 5 2 4 29 22 +7
Acqui 31 -12 21 9 4 8 11 7 2 2 10 2 2 6 32 24 +8
Cit Turin 29 -14 21 7 8 6 11 5 4 2 10 2 4 4 33 36 -3
Mirafiori 28 -13 21 8 4 9 10 5 1 4 11 3 3 5 40 35 +5
Carrara 90 28 -15 21 9 1 11 11 7 0 4 10 2 1 7 22 25 -3
ValenzanaMado 27 -16 21 7 6 8 11 3 4 4 10 4 2 4 22 26 -4
SanGiacomoChi 21 -22 21 6 3 12 11 5 1 5 10 1 2 7 26 38 -12
Santa Rita 15 -26 21 4 3 14 10 3 1 6 11 1 2 8 15 39 -24
Cenisia 15 -28 21 4 3 14 11 2 2 7 10 2 1 7 23 50 -27
Rapid Torino 11 -30 21 3 2 16 10 0 1 9 11 3 1 7 15 54 -39
 

 

CLASSIFICA MARCATORI

14 Reti: Merlano (1). (HSL DERTHONA).
13 Reti: Russo (2). (HSL DERTHONA).
4 Reti: Mutti, Soumah. (HSL DERTHONA).
2 Reti: Bardone, Mazzola, Palazzo. (HSL DERTHONA).
1 Rete: Calogero, Calvio, Mandirola, Rizzo. (HSL DERTHONA).
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2000-2024 - Softcapp - www.derthona.it - Tutti i diritti riservati
Immagini, video e audio sono coperti da diritto d'autore e non possono essere
in alcun modo utilizzati senza l'esplicita autorizzazione di www.derthona.it

Powered by Floatbox